En esta liga de futbol 2007/2008 hay mucha competividad entre los grandes equipos como Real Madrid, Villarreal, Valencia, Barcelona y Espanyol. Estos equipos tienen casi los mismos puntos:
1ºReal Madrid- 19 pts
2ºVillarreal- 18 pts
3ºValencia- 18 pts
4ºBarcelona- 17 pts
5ºEspanyol- 16 pts
13ºAthletic- 9 pts
Aquí os pongo la clasificación histórica del la liga:
P | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
1 | Real Madrid C.F. | 3506 | 2390 | 1369 | 507 | 514 | 4931 | 2764 | 2167 | |
2 | F.C. Barcelona | 3377 | 2390 | 1305 | 503 | 582 | 4876 | 2809 | 2067 | |
3 | Ath. Club Bilbao | 2827 | 2390 | 1057 | 548 | 785 | 4130 | 3212 | 918 | |
4 | Valencia C.F. | 2807 | 2292 | 1023 | 529 | 740 | 3824 | 2984 | 840 | |
5 | At. de Madrid | 2754 | 2242 | 1036 | 525 | 681 | 3889 | 2921 | 968 | |
6 | R.C.D. Espanyol | 2340 | 2254 | 828 | 516 | 910 | 3191 | 3356 | -165 | |
7 | Sevilla F.C. | 2210 | 2035 | 813 | 453 | 769 | 3071 | 2888 | 183 | |
8 | Real Sociedad | 2198 | 2036 | 761 | 511 | 764 | 2853 | 2856 | -3 | |
9 | R. Zaragoza C.D. | 1915 | 1804 | 648 | 478 | 678 | 2485 | 2559 | -74 | |
10 | Real Betis B. S. | 1591 | 1470 | 529 | 377 | 564 | 1859 | 2085 | -226 | |
11 | R.C. Celta de V. | 1547 | 1508 | 519 | 348 | 641 | 2041 | 2347 | -306 | |
12 | R.C. Deportivo | 1474 | 1234 | 480 | 301 | 453 | 1728 | 1763 | -35 | |
13 | R. Valladolid D. | 1273 | 1284 | 416 | 327 | 541 | 1562 | 1904 | -342 | |
14 | Real Racing Club | 1211 | 1246 | 402 | 283 | 561 | 1647 | 2109 | -462 | |
15 | Real Oviedo C.F. | 1174 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | -309 | |
16 | Real S. de Gijón | 1152 | 1230 | 410 | 304 | 516 | 1511 | 1777 | -266 | |
17 | C. At. Osasuna | 1029 | 1021 | 345 | 248 | 428 | 1199 | 1393 | -194 | |
18 | U.D. Las Palmas | 937 | 1020 | 345 | 225 | 450 | 1249 | 1619 | -370 | |
19 | R.C.D. Mallorca | 858 | 768 | 255 | 200 | 313 | 890 | 1049 | -159 | |
20 | C.D. Málaga | 543 | 647 | 186 | 171 | 290 | 666 | 929 | -263 | |
21 | Elche C.F. | 525 | 602 | 183 | 159 | 260 | 685 | 910 | -225 | |
22 | Hércules C.F. | 503 | 590 | 175 | 141 | 274 | 680 | 990 | -310 | |
23 | C.D. Tenerife | 474 | 456 | 146 | 119 | 191 | 579 | 670 | -91 | |
24 | Granada C.F. | 448 | 514 | 162 | 124 | 228 | 610 | 777 | -167 | |
25 | Villarreal C.F. | 437 | 312 | 117 | 86 | 109 | 423 | 401 | 22 | |
26 | Rayo Vallecano | 436 | 452 | 123 | 120 | 209 | 513 | 728 | -215 | |
27 | Real Murcia C.F. | 424 | 556 | 140 | 137 | 279 | 578 | 935 | -357 | |
28 | U.D. Salamanca | 377 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 | |
29 | C.D. Alaves | 366 | 342 | 111 | 68 | 163 | 417 | 585 | -168 | |
30 | C.D. Sabadell | 353 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | -228 | |
31 | Cádiz C.F. | 343 | 448 | 104 | 127 | 217 | 393 | 662 | -269 | |
32 | Málaga C.F. | 329 | 266 | 86 | 71 | 109 | 329 | 375 | -46 | |
33 | C.D. Logroñés | 293 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 | |
34 | C.D. Castellón | 285 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 | |
35 | Albacete Balomp. | 257 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 | |
36 | Córdoba C.F. | 210 | 244 | 79 | 52 | 113 | 263 | 362 | -99 | |
37 | S.D. Compostela | 190 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 | |
38 | Burgos C.F. | 168 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | -94 | |
39 | Getafe C.F. | 158 | 122 | 42 | 32 | 48 | 138 | 141 | -3 | |
40 | Pontevedra C.F. | 150 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 | |
41 | Levante U.D. | 128 | 144 | 37 | 35 | 72 | 159 | 237 | -78 | |
42 | R.C.R. de Huelva | 119 | 118 | 33 | 28 | 57 | 135 | 191 | -56 | |
43 | C.D. Numancia | 113 | 114 | 27 | 32 | 55 | 117 | 184 | -67 | |
44 | Arenas de Guecho | 107 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 | |
45 | Real Burgos C.F. | 96 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | -38 | |
46 | C.G. Tarragona | 91 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 | |
47 | C.F. Extremadura | 83 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | -55 | |
48 | Mérida C.P. | 81 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 | |
49 | C.D. Alcoyano | 76 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 | |
50 | Real Jaen C.F. | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 | |
51 | Real U. C. Irun | 56 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 | |
52 | A.D. Almería | 50 | 67 | 16 | 18 | 33 | 71 | 116 | -45 | |
53 | C.D. Europa | 42 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 | |
54 | U.E. Lleida | 40 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 | |
55 | Condal | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 | |
56 | At. Tetuan | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 | |
57 | C. y D. Leonesa | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | -31 | |
58 | U.D. Almería | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
Aquí se ven los equipos que han ido pasando por la liga de fubol profesional y sus datos.
Podemos ver que el Athletic va 3º en este cuadro ya que es uno de los 3 únicos equipos que no han descendidio nunca junto con el Real Madrid y el Barcelona.
Aquí os pongo algo sobre la historia de la LFP:
Después que en 1925 se legalizara el profesionalismo en el futbol español, los principales clubes del país gestaron el nacimiento de una liga, inspirándose en el formato inglés. El presidente del Arenas de Getxo, José María Acha, fue el impulsor inicial del proyecto. Tras múltiples discrepancias sobre los clubes que debían integrar el campeonato, finalmente se llegó a un acuerdo el 23 de noviembre de 1928, en que se establecía una Primera división formada por diez equipos y una Segunda división con dos grupos (A y B) de diez equipos cada uno (aunque a la práctica el Grupo B era el equivalente a una tercera categoría).
Esta es una foto de uno de los mejores jugadores que el Athletic de Bilbao ha tenido
(Julen Guerero).